<aside> <img src="/icons/bookmark_gray.svg" alt="/icons/bookmark_gray.svg" width="40px" /> もくじ
</aside>
午前実施 | 午後実施 | |
---|---|---|
受付 | 9:25~ 9:55 | 14:05~14:35 |
試験の説明・音テスト | 9:55~10:20 | 14:35~15:00 |
試験開始~試験終了 | 10:20~12:20 | 15:00~17:00 |
問題用紙・解答用紙の回収 | 12:20~12:35 | 17:00~17:15 |
解散 | 12:35(予定) | 17:15(予定 |
午前実施 | 午後実施 | |
---|---|---|
PART6完了目標時間 | 11:23 | 16:03 |
上記の時間に問題を終わらせることができれば、 PART7にかけられる時間は57分(見直し時間3分含む。)
⚠️タイムテーブルは2024/4現在。正確な時刻は上記リンクより要確認。変更があれば記入し直してお使いください。
使用ファイル(1)&データベース(6)
▶️ TOPへ戻る